Insert Socket Weld SW wkładki redukcyjne
Insert Socket Weld SW wkładki redukcyjne – należą do grupy kształtek wysokociśnieniowych kielichowych, tj. rura jest spawana we wpuście (kieszeni). Kieszeń zespawana z rurą tworzą szczelną strukturę instalacji. System Socked Weld (SW) gwarantuje bezpieczeństwo, trwałość oraz nierozerwalność instalacji. Dzięki kształtkom SW łatwo możemy dobrać ciśnienie instalacji. Każda kształtka ma wybity rozmiar, gatunek, wytop oraz klasę ciśnieniową. Wszystkie kształtki SW posiadają atesty 3.1. Pochodzenie kształtek – Unia Europejska.
Dostępne opcje:
-
- wkładka insert socked weld SW – typ I
- wkładka insert socked weld – typ II
- materiał: stal węglowa SA 105, stal węglowa do niskich temperatur (do -50 stop). A350 LF2 CL.1
- materiał: stal nierdzewna 304 / SA A182 / F304/L / TP304 / TP304L / A312 / 1.4301 / stal nierdzewna 316 / SA A182 / F316L / F321 / F347 / 1.4404
- klasa ciśnieniowa: 3000 / 6000 / 9000
- ciśnienie: 206,8 bar / 413,7 bar / 620,6 bar
- wykonanie wg normy: MSS SP 79
- wkładki z atestem 3.1 (bezpłatnym)
- pochodzenie: Unia Europejska
Wkładki redukcyjne do spawania gniazd z rurami oraz z kształtkami kielichowymi wg ASME B16.11, klasa 3000 i 6000.
Poniżej dostępne rozmiary:
Rozmiar rury | Klasa ciśn. - typ | Wymiar B [mm] | Wymiar K [mm] | Wymiar SD [mm] | Wymiar A [mm] | Wymiar D [mm] | Wymiar C [mm] | Wymiar SL [mm] | Wymiar RL [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
3/8”x1/4” | 1 | 1 | 14.35 | 10 | 17.15 | 19 | 21 | 9.0 | 6.5 | 3.78 | 4.60 | 14 | 16 | ||
1/2”x3/8" | 1 | 1 | 17.78 | 10 | 21.34 | 21 | 23 | 12.5 | 9.0 | 4.01 | 5.03 | 16 | 16 | ||
1/2”x1/4” | 1 | 1 | 14.35 | 10 | 21.34 | 21 | 21 | 9.0 | 6.5 | 3.78 | 4.60 | 16 | 16 | ||
3/4”x1/2” | 1 | 1 | 21.97 | 10 | 26.67 | 22 | 25 | 16.0 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 17 | 19 | ||
3/4”x3/8” | 2 | 1 | 17.78 | 10 | 26.67 | 16 | 22 | 12.5 | 9.0 | 4.01 | 5.03 | 19 | 27 | ||
3/4’’x1/4” | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 26.67 | 18 | 22 | 9.0 | 6.5 | 3.78 | 4.60 | 27 | 32 | ||
1”x3/4” | 1 | 1 | 27.31 | 13 | 33.40 | 24 | 28 | 21.0 | 15.5 | 4.90 | 6.96 | 19 | 21 | ||
1”x1/2” | 2 | 1 | 21.97 | 10 | 33.40 | 16 | 28 | 16.0 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 21 | 28 | ||
1”x3/8” | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 33.40 | 18 | 22 | 12.5 | 9.0 | 4.01 | 5.03 | 28 | 33 | ||
1”x1/4” | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 33.40 | 19 | 24 | 9.0 | 6.5 | 3.78 | 4.60 | 28 | 33 | ||
1-1/4”x1” | 1 | 1 | 34.04 | 13 | 42.16 | 25 | 30 | 26.5 | 20.5 | 5.69 | 7.92 | 21 | 22 | ||
1-1/4”x3/4” | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 42.16 | 18 | 21 | 21.0 | 15.5 | 4.90 | 6.96 | 32 | 35 | ||
1-1/4”x1/2” | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 42.16 | 19 | 22 | 16.0 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 32 | 35 | ||
1-1/4”x3/8” | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 42.16 | 21 | 24 | 12.5 | 9.0 | 4.01 | 5.03 | 32 | 35 | ||
1-1/4”x1/4” | 2 | 2 | 14.35 | 10 | 42.16 | 22 | 25 | 9.0 | 6.5 | 3.78 | 4.60 | 32 | 35 | ||
1-1/2”x1-1/4” | 1 | 1 | 42.80 | 13 | 48.26 | 28 | 35 | 35.0 | 29.5 | 6.07 | 7.92 | 22 | 25 | ||
1-1/2”x1” | 2 | 1 | 34.04 | 13 | 48.26 | 18 | 29 | 26.5 | 20.5 | 5.69 | 7.92 | 25 | 33 | ||
1-1/2”x3/4” | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 48.26 | 19 | 25 | 21.0 | 15.5 | 4.90 | 6.96 | 33 | 40 | ||
1-1/2”x1/2” | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 48.26 | 21 | 27 | 16.0 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 33 | 40 | ||
1-1/2”x3/8” | 2 | 2 | 17.78 | 10 | 48.26 | 22 | 28 | 12.5 | 9.0 | 4.01 | 5.03 | 33 | 40 | ||
2”x1-1/2” | 1 | 1 | 48.90 | 13 | 60.32 | 32 | 39 | 41.0 | 34.0 | 6.35 | 8.90 | 25 | 28 | ||
2”x1-1/4” | 2 | 2 | 42.80 | 13 | 60.32 | 21 | 24 | 35.0 | 29.5 | 6.07 | 7.92 | 38 | 41 | ||
2”x1” | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 60.32 | 22 | 25 | 26.5 | 21.0 | 5.69 | 7.92 | 38 | 41 | ||
2”x3/4” | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 60.32 | 24 | 27 | 21.0 | 15.5 | 4.90 | 6.96 | 38 | 41 | ||
2”x1/2” | 2 | 2 | 21.97 | 10 | 60.32 | 25 | 28 | 16.0 | 11.5 | 4.67 | 5.97 | 38 | 41 | ||
2-1/2”x2” | 1 | 1 | 61.37 | 16 | 73.02 | 46 | 43 | 52.5 | 43.0 | 6.93 | 10.92 | 32 | 38 | ||
2-1/2”x1-1/2” | 2 | 2 | 48.90 | 13 | 73.02 | 35 | 35 | 41.0 | 34.0 | 6.35 | 54 | 54 | |||
2-1/2”x1-1/4” | 2 | 2 | 42.80 | 13 | 73.02 | 37 | 37 | 35.0 | 29.5 | 6.07 | 54 | 54 | |||
2-1/2”x1” | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 73.02 | 38 | 38 | 26.5 | 21.0 | 5.69 | 54 | 54 | |||
2-1/2”x3/4” | 2 | 2 | 27.31 | 13 | 73.02 | 40 | 38 | 21.0 | 15.5 | 4.90 | 54 | 54 |
Kiedy należy użyć wkładek insert socket weld? kiedy chcemy zredukować rozmiar kształtek które spawamy. Np. kiedy chcemy pospawać różne rozmiary rur ze sobą lub różne rozmiary kształtek w systemie socket weld.
Podsumowując, w naszej ofercie posiadamy szeroką game kształtek kielichowych. Dlatego jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email: biuro@polberis.pl lub zadzwoń tel. 632614202
Insert Socked Weld (SW) wkładki redukcyjne możesz kupić tutaj https://sklep.polberis.pl/pl/c/Ksztaltki-kielichowe/656