Kolana gwintowane BSP BSPT NPT
Kolano gwintowane BSP BSPT NPT
Dostępne opcje:
- kąt 90 stopni
- kąt 45 stopni
- kolana wysokociśnieniowe z gwintami wewnętrznymi
- kolana nyplowe (gwint wewnętrzno – zewnętrzny)
- rodzaje gwintów: BSP stanadardowy polski / BSPT stożkowy / NPT stożkowy amerykański
- materiał: stal węglowa SA 105 / stal węglowa do niskich temperatur (do -50 stop). A350 LF2 CL.1
- materiał: stal nierdzewna 304 / SA A182 / F304/L / TP304 / TP304L / A312 / 316 / SA A182 / F316L / F321 / F347
- klasa ciśnieniowa: 2000 / 3000 / 6000
- wykonanie wg: ASME B16.11
- towar z atestami 3.1
- pochodzenie: Unia Europejska
Gatuneki stali: kształtki dostępne w stali węglowej oraz nierdzewnej tj. A105 – LF2 – 304 – 316 – A106 – API 5L – A182 – A312 – A333 – A335 – A350 – A420 – A403 – A694 – F304 – F304L – F316L – F321 – TP304 – TP304L – TP316 – TP316L – TP321 – LF2 CL. 1 – 1.4404 – 1.4401 – 1.4301 – S355J2 – P355NL1 – P355NH – P355QH – L360NB – 1.0566 – 1.0562 – A420-WPL6 – A333-Gr.6 – StE 355
Zalety: łatwy dobór gwintu i gatunku stali
Wady: niedostępne w wymiarach metrycznych
Towary z atestem 3.1
Atesty z próbami udarności
Pochodzenie towarów: Unia Europejska
Oznakowanie: na kolankach wybity jest rozmiar, klasa ciśnieniowa, gatunek, numer wytopu i nie zawsze rodzaj gwintu. Oznakowania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami.
Poniżej dostępne rozmiary:
Kolana gwintowane 90 stopni – klasa ciśnieniowa 2000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 21 | 22 | 3.18 | 0.125 |
1/4'' | 21 | 22 | 3.18 | 0.125 |
3/8'' | 25 | 25 | 3.18 | 0.145 |
1/2'' | 28 | 33 | 3.18 | 0.285 |
3/4'' | 33 | 38 | 3.18 | 0.375 |
1'' | 38 | 46 | 3.68 | 0.550 |
1 1/4'' | 44 | 56 | 3.89 | 0.760 |
1 1/2'' | 51 | 62 | 4.01 | 1.000 |
2'' | 60 | 75 | 4.27 | 1.500 |
2 1/2'' | 76 | 92 | 5.61 | 3.650 |
3'' | 86 | 109 | 5.99 | 5.700 |
4'' | 106 | 146 | 6.55 | 11.500 |
Kolana gwintowane 90 stopni – klasa ciśnieniowa 3000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 21 | 22 | 3.18 | 0.140 |
1/4'' | 25 | 25 | 3.30 | 0.175 |
3/8'' | 28 | 33 | 3.51 | 0.325 |
1/2'' | 33 | 38 | 4.09 | 0.465 |
3/4'' | 38 | 46 | 4.32 | 0.700 |
1'' | 44 | 56 | 4.98 | 1.080 |
1 1/4'' | 51 | 62 | 5.28 | 1.300 |
1 1/2'' | 60 | 75 | 5.56 | 2.360 |
2'' | 64 | 84 | 7.14 | 2.600 |
2 1/2'' | 83 | 102 | 7.65 | 5.700 |
3'' | 95 | 121 | 8.84 | 8.000 |
4'' | 114 | 152 | 11.18 | 15.500 |
Kolana gwintowane 90 stopni – klasa ciśnieniowa 6000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 25 | 25 | 6.35 | 0.195 |
1/4'' | 28 | 33 | 6.60 | 0.360 |
3/8'' | 33 | 38 | 6.98 | 0.510 |
1/2'' | 38 | 46 | 8.15 | 0.820 |
3/4'' | 44 | 56 | 8.53 | 1.250 |
1'' | 51 | 62 | 9.93 | 1.650 |
1 1/4'' | 60 | 75 | 10.59 | 2.750 |
1 1/2'' | 64 | 84 | 11.07 | 3.550 |
2'' | 83 | 102 | 12.09 | 7.100 |
2 1/2'' | 95 | 121 | 15.29 | 11.000 |
3'' | 106 | 146 | 16.64 | 17.500 |
4'' | 114 | 152 | 18.67 | 16.500 |
Kolana gwintowane 45 stopni – klasa ciśnieniowa 2000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 17 | 22 | 3.18 | 0.105 |
1/4'' | 17 | 22 | 3.18 | 0.105 |
3/8'' | 19 | 25 | 3.18 | 0.130 |
1/2'' | 22 | 33 | 3.18 | 0.250 |
3/4'' | 25 | 38 | 3.18 | 0.310 |
1'' | 28 | 46 | 3.68 | 0.440 |
1 1/4'' | 33 | 56 | 3.89 | 0.670 |
1 1/2'' | 35 | 62 | 4.01 | 0.930 |
2'' | 43 | 75 | 4.27 | 1.210 |
2 1/2'' | 52 | 92 | 5.61 | 3.100 |
3'' | 64 | 109 | 5.99 | 5.200 |
4'' | 79 | 146 | 6.55 | 10.500 |
Kolana gwintowane 45 stopni – klasa ciśnieniowa 3000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 17 | 22 | 3.18 | 0.120 |
1/4'' | 19 | 25 | 3.30 | 0.150 |
3/8'' | 22 | 33 | 3.51 | 0.280 |
1/2'' | 25 | 38 | 4.09 | 0.380 |
3/4'' | 28 | 46 | 4.32 | 0.560 |
1'' | 33 | 56 | 4.98 | 0.910 |
1 1/4'' | 35 | 62 | 5.28 | 1.150 |
1 1/2'' | 43 | 75 | 5.56 | 1.850 |
2'' | 44 | 84 | 7.14 | 2.100 |
2 1/2'' | 52 | 102 | 7.65 | 4.850 |
3'' | 64 | 121 | 8.84 | 6.650 |
4'' | 79 | 152 | 11.18 | 12.500 |
Kolana gwintowane 45 stopni – klasa ciśnieniowa 6000 lbs
Rozmiar | A [mm] | H [mm] | G (grubość ścianki) [mm] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|
1/8'' | 19 | 25 | 6.35 | 0.165 |
1/4'' | 22 | 33 | 6.60 | 0.310 |
3/8'' | 25 | 38 | 6.98 | 0.420 |
1/2'' | 28 | 46 | 8.15 | 0.650 |
3/4'' | 33 | 56 | 8.53 | 1.050 |
1'' | 35 | 62 | 9.93 | 1.410 |
1 1/4'' | 43 | 75 | 10.59 | 2.150 |
1 1/2'' | 44 | 84 | 11.07 | 2.750 |
2'' | 52 | 102 | 12.09 | 6.150 |
2 1/2'' | 64 | 121 | 15.29 | 8.600 |
3'' | 79 | 146 | 16.64 | 15.000 |
4'' | 79 | 152 | 18.67 | 13.000 |
Przykładowe towary:
Elbolet gwintowany 1/2” NPT A105 45st kl. 3000
Elbow street (nypl) 1” NPT 3000 A105 ASME B16.11
Elbow street 1.1/2” NPT M-F 3000 A105 ASME B16.11
Kolano nyplowe redukcyjne 1×3/4 NPT M-F 3000 A105 B16.11
Elbow threaded 1” NPT F/F 3000 A105 ASME B16.11
Elbow THREADED 3/4” NPT F/F 3000 A105 ASME B16.11
Kolano gwintowane 3/4” NPT F/F 3000 A105 ASME B16.11
Kolano 1” NPT A105 kl. 3000 90st. GW-GW
Elbow 1.1/2” NPT 304L 90st kl. 3000 B16.11 4D
Kolano 1.1/2” NPT A105 kl.3000 ASTM 90*
Kolano 1.1/4″ (DN32) 3000 SW 316L 45 st
Elbow 1/2” BSP A105 kl. 3000 90st
Kolano 3/4” BSP A105 kl. 3000
Kolano 3/4″ 3000 SW A105N 45 st ELD
Elbow 3/4″ BSPP 304L 90 st 3000
Kolano 3/8” BSPT A105 3000 90 st.
Kolano 90* 1/2” NPT A105 kl.3000 ASTM
Elbow str. 1” NPT A105 kl. 3000 GW-GZ STR 90st.
Kolano nypl. 1.1/2” NPT A105 kl. 3000 90st. GZ-GW
Kolano nyplowe 1/2” BSP A105 kl. 3000 90st. GZ-GW
Elbow str. 2” NPT A105 kl. 3000 90st. STR
Kolano nyplowe 3/4” NPT M/F kl.3000 A105 ASME STR
Kolano z gw. wew. B16.11 4D 304L 1/2” 90st 3000
Podsumowując, w naszej ofercie posiadamy szeroką game kształtek gwintowanych. Dlatego jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email: biuro@polberis.pl lub zadzwoń tel. 632614202
Kolano gwintowane BSP BSPT NPT możesz kupić tutaj https://sklep.polberis.pl/pl/c/Kolana/144