Mufy socket weld / gwint
- mufy z jednej strony do spawania socket weld (SW), z drugiej strony gwint BSP , BSPT lub NPT
- materiał: stal nierdzewna 304L , 316L
- stal do spawania
- mufy wysokociśnieniowe
- klasa ciśnieniowa: 3000, 6000
- mufy zapewniają bezpieczeństwo i trwałość instalacji
- atest 3.1 na życzenie klienta (bezpłatny)
- zastosowanie: instalacje przemysłowe ciśnieniowe, hutnictwo, przemysł morski, rafinerie
- pochodzenie: Unia Europejska
Coupling socket weld / thread
- coupling socket weld / thread BSP, BSPT or NPT
- material: stainless steel 304L, 316L
- welding steel
- high-pressure couplings
- pressure rating: 3000 lbs (206 bar), 6000 lbs (413bar)
- the couplings ensure the safety and durability of the system.
- certificate 3.1 at the request of the customer (free of charge)
- application: industry, pressure tanks, machinery production, hydraulic systems, external systems, for crude oil and gas industry
- origin: European Union
Rozmiar / Size | T min. - max. [mm] | D min. - max. [mm] | C min. - Avg. [mm] | H | Waga / Weight kg |
---|---|---|---|---|---|
1/4'' | 14.2 - 14.6 | 8.5 - 10.0 | 3.30 - 3.78 | 22 | 0.040 |
3/8'' | 17.6 - 18.0 | 11.8 - 13.3 | 3.50 - 4.01 | 28 | 0.066 |
1/2'' | 21.8 - 22.2 | 15.0 - 16.6 | 4.09 - 4.67 | 32 | 0.106 |
3/4'' | 27.2 - 27.6 | 20.2 - 21.7 | 4.27 - 4.90 | 38 | 0.157 |
1'' | 33.9 - 34.3 | 25.9 - 27.4 | 4.98 - 5.69 | 45 | 0.260 |
1 1/4'' | 42.7 - 43.1 | 34.3 - 35.8 | 5.28 - 6.07 | 60 | 0.460 |
1 1/2'' | 48.8 - 49.2 | 40.1 - 41.6 | 5.54 - 6.35 | 65 | 0.580 |
2'' | 61.2 - 61.7 | 51.7 - 53.3 | 6.04 - 6.93 | 76 | 0.750 |
2 1/2'' | 73.9 - 74.4 | 61.2 - 64.2 | 7.67 - 8.76 | 95 | 1.044 |
3'' | 89.8 - 90.3 | 76.4 - 79.4 | 8.30 - 9.52 | 108 | 1.750 |
4'' | 115.2 - 115.7 | 100.7 - 103.8 | 9.35 - 10.69 | 140 | 3.125 |
1/2'' SW x 1/4'' BSP | 21.8 - 22.2 | 15.0 - 16.6 | 4.09 - 4.67 | 28 | 0,080 |
www.sklep.polberis.pl email: biuro@polberis.pl
Mufy możesz kupić tutaj>>