OSCAR – OBROTOWY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY TER
Obrotowy wyłącznik krańcowy OSCAR używany jest do kontroli i pomiaru ruchu maszyn przemysłowych lub położenia gondoli lub kąta pochylenia turbin wiatrowych.
Godne uwagi jest, że OSCAR oferuje dwa różne wyjścia o różnych obrotach. Daje możliwość zainstalowania różnych urządzeń wykrywających ruch.
Właściwości:
- Obrotowy wyłącznik krańcowy OSCAR składa się z motoreduktora, który przenosi ruch do krzywek i innych urządzeń wykrywających ruch przez główny stopień redukcji wejściowej (przekładnia ślimakowa i śrubowa przekładnia zębata)
- Dokładne ustawienie krzywek za pomocą śrub.
- Pozytywne otwieranie styków NC dla funkcji bezpieczeństwa.
- Żywotność mechaniczna przełączników: 10 000 000 operacji.
- Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K.
- Stopień ochrony NEMA: Oscar klasyfikowany jako typ 4X*.
- Odporny na ekstremalne temperatury: od -53° C do + 80 ° C.
- Posiada wałki przekładni oraz przekładni zębatej ze stali nierdzewnej AISI 430F lub AISI 303. Przekładnia ślimakowa obraca się na łożyskach kulkowych. Przekładnie samosmarujące, tuleje napędowe, podstawa i pokrywa są z technopolimeru.
- Zastosowane materiały i komponenty są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Innymi słowy gwarantują ochronę urządzenia przed wnikaniem wody i pyłu.
Opcje:
- Rotacja: od 1:1 do 1:1550.
- Każde z dwóch wyjść można ustawić na inne obroty, aby umożliwić zróżnicowane sterowanie maszyną, gdy potrzebne są specjalne wymagania.
- Może być wyposażony w 2 zestawy krzywkowe (z maksymalnie 10 przełącznikami), potencjometry i enkodery (samodzielne lub na wierzchu zestawów krzywkowych z maksymalnie 2 przełącznikami) i enkodery absolute Yankee (na zestawie krzywek z maksymalnie 3 przełącznikami).
- Wersja XL dostępna z 2 zestawami krzywkowymi ( z maksymalnie 12 przełącznikami)
- Dedykowane zaciski lub złącza kablowe.
- Dostępny z kołnierzami, zębatkami i złączkami.
Certyfikaty:
- Oznakowanie CE, znak cULus* i certyfikat EAC.
Dodatkowe opcje:
- Obrotowy wyłącznik krańcowy Oscar jest dostępny, na żądanie z certyfikatem SIL1 (Safety Integrity Level 1), zgodnie z normą IEC61508.
Zwiększony system bezpieczeństwa „Lima”
– Lima jest przeznaczona do zintegrowania z urządzeniami zgodnymi z normą ISO 13849 dotyczącą zasad bezpieczeństwa systemu sterowania. Ponadto może być podłączona do jednostki sterującej lub do sterownika PLC w celu sterowania obrotem wałka wyłącznika krańcowego (a tym samym podłączonych do niego urządzeń).
– Lima ma dwa oddzielne systemy wykrywania, bez bezpośredniego kontaktu, wykorzystujące różne technologie w celu zapewnienia nadmiarowości sterowania. Pozwala ponadto na podłączenie dwóch systemów detekcyjnych za pomocą dwóch oddzielnych kabli, za pośrednictwem 8-stykowej listwy zaciskowej.
Przyłącze czujnika: płytka z zaciskami śrubowymi.
Switches | |||||
---|---|---|---|---|---|
Output 1 rated revolution ratio | Real revolution ratio | Output 2 rated revolution ratio | No. of cams and switches | PRSL0110XX 1NO+1NC | PRSL0111XX 1NC |
Code | Code | ||||
1:1 | 2 | PFC9067L0001007 | PFC9067L0001013 | ||
1:1 | 1:1 | 1:1 | 4 | PFC9067L0001008 | PFC9067L0001012 |
1:1 | 4+2 | PFC9067L0001010 | PFC9067L0001014 | ||
1:1 | 4+4 | PFC9067L0001011 | PFC9067L0001015 | ||
1:5 | 2 | PFC9067L0005007 | PFC9067L0005008 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0005009 | PFC9067L0005010 | ||
1:5 | 1:5.83 | 1:5 | 4 | PFC9067L0005011 | PFC9067L0005012 |
1:1 | 4 | PFC9067L0005013 | PFC9067L0005014 | ||
1:5 | 4+2 | PFC9067L0005015 | PFC9067L0005016 | ||
1:5 | 4+4 | PFC9067L0005017 | PFC9067L0005018 | ||
1:10 | 2 | PFC9067L0011002 | PFC9067L0011003 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0011004 | PFC9067L0011005 | ||
1:10 | 1:11.66 | 1:10 | 4 | PFC9067L0011006 | PFC9067L0011007 |
1:1 | 4 | PFC9067L0011008 | PFC9067L0011009 | ||
1:10 | 4+2 | PFC9067L0011010 | PFC9067L0011011 | ||
1:10 | 4+4 | PFC9067L0011012 | PFC9067L0011013 | ||
1:15 | 2 | PFC9067L0017005 | PFC9067L0017006 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0017007 | PFC9067L0017008 | ||
1:15 | 1:17 | 1:15 | 4 | PFC9067L0017009 | PFC9067L0017010 |
1:1 | 4 | PFC9067L0017011 | PFC9067L0017012 | ||
1:15 | 4+2 | PFC9067L0017013 | PFC9067L0017014 | ||
1:15 | 4+4 | PFC9067L0017015 | PFC9067L0017016 | ||
1:20 | 2 | PFC9067L0022018 | PFC9067L0022019 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0022020 | PFC9067L0022022 | ||
1:20 | 1:22.15 | 1:20 | 4 | PFC9067L0022023 | PFC9067L0022024 |
1:1 | 4 | PFC9067L0022026 | PFC9067L0022021 | ||
1:20 | 4+2 | PFC9067L0022027 | PFC9067L0022028 | ||
1:20 | 4+4 | PFC9067L0022029 | PFC9067L0022030 | ||
1:25 | 2 | PFC9067L0031032 | PFC9067L0031033 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0031034 | PFC9067L0031035 | ||
1:25 | 1:31.00 | 1:25 | 4 | PFC9067L0031031 | PFC9067L0031036 |
1:1 | 4 | PFC9067L0031037 | PFC9067L0031038 | ||
1:25 | 4+2 | PFC9067L0031039 | PFC9067L0031040 | ||
1:25 | 4+4 | PFC9067L0031041 | PFC9067L0031042 | ||
1:50 | 2 | PFC9067L0062004 | PFC9067L0062014 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0062012 | PFC9067L0062015 | ||
1:50 | 1:62 | 1:50 | 4 | PFC9067L0062005 | PFC9067L0062016 |
1:1 | 4 | PFC9067L0062013 | PFC9067L0062017 | ||
1:50 | 4+2 | PFC9067L0062006 | PFC9067L0062021 | ||
1:50 | 4+4 | PFC9067L0062007 | PFC9067L0062022 | ||
1:70 | 2 | PFC9067L0073004 | PFC9067L0073009 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0073005 | PFC9067L0073010 | ||
1:70 | 1:73.63 | 1:70 | 4 | PFC9067L0073003 | PFC9067L0073011 |
1:1 | 4 | PFC9067L0073006 | PFC9067L0073012 | ||
1:70 | 4+2 | PFC9067L0073007 | PFC9067L0073013 | ||
1:70 | 4+4 | PFC9067L0073008 | PFC9067L0073014 | ||
1:100 | 2 | PFC9067L0107014 | PFC9067L0107025 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0107019 | PFC9067L0107026 | ||
1:100 | 1:107 | 1:100 | 4 | PFC9067L0107015 | PFC9067L0107004 |
1:1 | 4 | PFC9067L0107020 | PFC9067L0107018 | ||
1:100 | 4+2 | PFC9067L0107016 | PFC9067L0107027 | ||
1:100 | 4+4 | PFC9067L0107017 | PFC9067L0107028 | ||
1:150 | 2 | PFC9067L0156004 | PFC9067L0156011 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0156007 | PFC9067L0156012 | ||
1:150 | 1:156.50 | 1:150 | 4 | PFC9067L0156005 | PFC9067L0156013 |
1:1 | 4 | PFC9067L0156008 | PFC9067L0156014 | ||
1:150 | 4+2 | PFC9067L0156006 | PFC9067L0156015 | ||
1:150 | 4+4 | PFC9067L0156009 | PFC9067L0156016 | ||
1:200 | 2 | PFC9067L0214004 | PFC9067L0214010 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0214006 | PFC9067L0214011 | ||
1:200 | 1:214.20 | 1:200 | 4 | PFC9067L0214005 | PFC9067L0214002 |
1:1 | 4 | PFC9067L0214007 | PFC9067L0214012 | ||
1:200 | 4+2 | PFC9067L0214008 | PFC9067L0214013 | ||
1:200 | 4+4 | PFC9067L0214009 | PFC9067L0214014 | ||
1:250 | 2 | PFC9067L0254004 | PFC9067L0254014 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0254007 | PFC9067L0254015 | ||
1:250 | 1:254.30 | 1:250 | 4 | PFC9067L0254005 | PFC9067L0254016 |
1:1 | 4 | PFC9067L0254008 | PFC9067L0254017 | ||
1:250 | 4+2 | PFC9067L0254009 | PFC9067L0254018 | ||
1:250 | 4+4 | PFC9067L0254010 | PFC9067L0254019 | ||
1:300 | 2 | PFC9067L0313023 | PFC9067L0313030 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0313025 | PFC9067L0313031 | ||
1:300 | 1:313 | 1:300 | 4 | PFC9067L0313024 | PFC9067L0313032 |
1:1 | 4 | PFC9067L0313026 | PFC9067L0313033 | ||
1:300 | 4+2 | PFC9067L0313027 | PFC9067L0313034 | ||
1:300 | 4+4 | PFC9067L0313028 | PFC9067L0313035 | ||
1:450 | 2 | PFC9067L0471002 | PFC9067L0471008 | ||
1:1 | 2 | PFC9067L0471003 | PFC9067L0471009 | ||
1:450 | 1:471.20 | 1:450 | 4 | PFC9067L0471004 | PFC9067L0471001 |
1:1 | 4 | PFC9067L0471005 | PFC9067L0471010 | ||
1:450 | 4+2 | PFC9067L0471006 | PFC9067L0471011 | ||
1:450 | 4+4 | PFC9067L0471007 | PFC9067L0471012 |
Podsumowując obrotowy wyłącznik krańcowy OSCAR TER jest najwyższej jakości. Posiada konieczne certyfikaty, ponadto sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych.
W naszej ofercie posiadamy szeroką game wyłączników krańcowych, stacji kontroli, pilotów sterujących oraz części zamiennych do nich. Dlatego jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email: biuro@polberis.pl lub zadzwoń tel. 632614202
Wyłączniki krańcowe TER możesz kupić tutaj https://sklep.polberis.pl/pl/c/Wylaczniki-krancowe/594