Śrubunki kielichowe Socket Weld (SW)
Śrubunek kielichowy Socket Weld – kształtki dwuczęściowe służące do szybkiego łączenia i rozłączania instalacji hydraulicznych.
Zastosowanie: instalacje wodne, instalacje pary, instalacje gazowe, instalacje ropy, instalacje o wysokich wymaganiach, do wysokich temperatur, do wysokiego ciśnienia.
Dostępne opcje – śrubunek kielichowy Socket Weld :
- gwinty: wewnętrzne
- gwinty: wewnętrzno-zewnętrzne
- uszczelnienie stożkowe: metal – metal
- materiał: stal węglowa SA 105
- materiał: stal węglowa do niskich temperatur (do -50 stop). A350 LF2 CL.1
- materiał: stal nierdzewna 304 / SA A182 / F304/L / TP304 / TP304L / A312
- materiał: stal nierdzewna 316 / SA A182 / F316L / F321 / F347
- klasa ciśnieniowa: 3000 / 6000 / 9000
- ciśnienie: 206,8 bar / 413,7 bar / 620,6 bar
- wykonanie wg normy: MSS SP 83
- towar z atestami 3.1
- pochodzenie: Unia Europejska
Poniżej dostępne wymiary:
Rozmiar | A Min. [mm] | B [mm] | C* [mm] | D [mm] | E Min. Max. [mm] | F Min. [mm] | G Min. [mm] | H (ilość zwojów na 1 cal) | J Min. [mm] | K Min. [mm] | L [mm] | N [mm] | Waga [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Średnia | Min. | Max. | |||||||||||
1/8'' | 21.8 | 10.6 | 11.2 | 3.18 | 3.18 | 6.07 | 7.590 | 19.05 22.35 | 3.17 | 3.17 | 16 | 1.24 | 9.650 | 41.4 | 50.8 | 0.170 |
1/4'' | 21.8 | 14.0 | 14.6 | 3.30 | 3.78 | 8.48 | 10.00 | 19.05 22.35 | 3.17 | 3.17 | 16 | 1.24 | 9.650 | 41.4 | 50.8 | 0.170 |
3/8'' | 25.9 | 17.5 | 18.0 | 3.50 | 4.01 | 11.70 | 13.28 | 20.57 26.92 | 3.42 | 3.42 | 14 | 1.37 | 9.650 | 45.9 | 55.9 | 0.250 |
1/2'' | 31.2 | 21.7 | 22.2 | 4.08 | 4.67 | 15.03 | 16.56 | 20.57 26.92 | 3.68 | 3.68 | 14 | 1.49 | 9.650 | 49.0 | 58.4 | 0.330 |
3/4'' | 37.0 | 27.0 | 27.6 | 4.26 | 4.90 | 20.16 | 21.69 | 25.40 31.75 | 4.06 | 4.06 | 11 | 1.67 | 12.70 | 56.9 | 66.0 | 0.430 |
1'' | 45.4 | 33.8 | 34.3 | 4.97 | 5.69 | 25.88 | 27.41 | 26.16 34.29 | 4.57 | 4.44 | 11 | 1.85 | 12.70 | 61.9 | 78.8 | 0.670 |
1 1/4'' | 54.8 | 42.5 | 43.0 | 5.28 | 6.07 | 34.29 | 35.81 | 32.51 40.64 | 5.33 | 5.20 | 10 | 2.13 | 12.70 | 71.1 | 93.9 | 1.150 |
1 1/2'' | 61.4 | 48.6 | 49.2 | 5.53 | 6.35 | 40.13 | 41.66 | 34.04 42.16 | 5.84 | 5.58 | 10 | 2.31 | 12.70 | 76.5 | 111.7 | 1.550 |
2'' | 75.2 | 61.1 | 61.6 | 6.04 | 6.93 | 51.74 | 53.26 | 37.34 45.47 | 6.60 | 6.35 | 10 | 2.69 | 15.75 | 86.1 | 132.0 | 2.300 |
2 1/2'' | 91.6 | 73.8 | 74.4 | 7.67 | 8.76 | 61.19 | 64.24 | 52.07 61.72 | 7.49 | 7.11 | 8 | 3.07 | 15.75 | 102.4 | 149.8 | 5.100 |
3'' | 109.2 | 89.8 | 90.4 | 8.30 | 9.52 | 76.40 | 79.45 | 53.59 63.75 | 8.25 | 8.00 | 8 | 3.53 | 15.75 | 109.0 | 175.2 | 6.900 |
Przykładowe towary:
Śrubunek 1/2” SW A105 kl. 3000 holender
Śrubunek 1/2” SW FF 304L 3000 GW
Union 2” 316 GW/GW stożkowy PN40 stal nierdzewna
Śrubunek 3/4” SW FF 304L 3000
Holender 3/8” SW FF kl. 3000 316L union
Śrubunek holender 1” SW A105
Union 2” SW MSS-SP-83SW-NB1 A105 na rurę 60,3
Podsumowując, w naszej ofercie posiadamy szeroką gamę śrubunków. Dlatego jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami. Napisz do nas na email: biuro@polberis.pl lub zadzwoń tel. 632614202
Śrubunek kielichowy Socket Weld (SW) możesz kupić tutaj https://sklep.polberis.pl/pl/c/Srubunki-Holendry-Dwuzlaczki/812