Tuleje ślizgowe SINTF z brązu spiekanego SANKYO
Tuleje ślizgowe SINTF (z kołnierzem) są wykonane z brązu spiekanego.
Zalety:
- eliminacja ryzyka zakleszczenia łożyska
- stałe smarowanie filmem olejowym
- cicha praca
- niski współczynnik tarcia
- bezobsługowość
- precyzyjność wykonania
- obciążenie do 10MPa (100kg/cm2), prędkość do 30.000 obr./min
Zastosowanie: pompy, silniki elektryczne, maszyny, śluzy, wentylatory, urządzenia do rozlewania napojów, krzesła przemysłowe, drzwi garażowe, okna przesuwne, projektory, części pojazdów
Materiał bazowy: | brąz spiekany |
Samosmarujące: | tak |
smar: | olej |
Perm. Nacisk powierzchniowy P: | 50 N/mm² |
Perm. Prędkość przesuwu v: | 300 m/min |
Perm. P * v wartość: | 1600 N/mm² xm / min |
Zakres temperatury pracy: | -12°C / + 90°C |
Współczynnik tarcia: | 0.09 |
Zakres temperatur pracy od -12 stop. C do +90 stop. C (przekroczenie tych temperatur może wymagać dodatkowego smarowania)
Utrata oleju – dodatkowe smarowanie:
Należy unikać kontaktu z materiałami chłonnymi, aby zapobiec utracie oleju. Przechowywać tuleje w foliowym opakowaniu. Dodatkowe smarowanie nie jest zwykle konieczne, ale może być pomocne w trudnych warunkach pracy. Można to osiągnąć przez zanurzenie tulei w oleju ogrzanym do temperatury 80 ° C i pozostawieniu jej aż do ochłodzenia oleju.
Zaleca się używać tuleje w przypadku wałów hartowanych lub o dobrze wykończonej powierzchni. Podczas stosowania stali nierdzewnej zaleca się, aby powierzchnia wału była polerowana lub chromowana, aby przezwyciężyć efekt ścierny materiału. Tolerancja wału: h6 – h9 w zależności od tolerancji tulei E7.
Dalsza obróbka:
Każda dodatkowa obróbka tulei SINTB powinna być wykonana przy użyciu węglika (K20 / 01) lub narzędzia z końcówką diamentową. Prędkość cięcia: 100 – 150 m/min. Powierzchnia pracująca nie powinna być szlifowana ani rozcinana, ponieważ spowoduje to zatkanie porów materiału, niezbędnych dla efektu smarowania.
W przypadku bardzo wysokich obciążeń, temperatury lub prędkości, smarowanie może być konieczne.
Poniżej dostępne rozmiary:
Nazwa produktu | Średnica wewnętrzna d | Średnica zewnętrzna D | Długość L | D1 | L | f |
---|---|---|---|---|---|---|
SINTF 3-5-4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 3-6-4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 3-6-6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 3-6-10 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 4-8-4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0.3 |
SINTF 4-8-6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 4-8-6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | 0.3 |
SINTF 5-9-4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0.3 |
SINTF 5-9-5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0.3 |
SINTF 5-9-8 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0.3 |
SINTF 5-10-6 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 0.3 |
SINTF 6-10-4 | 6 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0.3 |
SINTF 6-10-6 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0.3 |
SINTF 6-10-10 | 6 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0.3 |
SINTF 6-12-6 | 6 | 12 | 6 | 14 | 2 | 0.3 |
SINTF 8-12-6 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 0.3 |
SINTF 8-12-8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 0.3 |
SINTF 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 2 | 0.3 |
SINTF 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 2 | 0.3 |
SINTF 8-14-8 | 8 | 14 | 8 | 18 | 3 | 0.3 |
SINTF 10-13-10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 10-13-16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 10-13-20 | 10 | 13 | 20 | 16 | 1.5 | 0.3 |
SINTF 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 20 | 3 | 0.3 |
SINTF 10-16-8 | 10 | 16 | 8 | 22 | 3 | 0.3 |
SINTF 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 20 | 3 | 0.3 |
SINTF 10-16-10 | 10 | 16 | 10 | 22 | 3 | 0.3 |
SINTF 10-16-16 | 10 | 16 | 16 | 22 | 3 | 0.5 |
SINTF 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | 24 | 3 | 0.5 |
SINTF 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 22 | 3 | 0.5 |
SINTF 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 22 | 3 | 0.5 |
SINTF 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 24 | 3 | 0.5 |
SINTF 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 24 | 3 | 0.5 |
SINTF 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 25 | 3 | 0.5 |
SINTF 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | 26 | 3 | 0.5 |
SINTF 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | 25 | 3 | 0.5 |
SINTF 14-20-14 | 14 | 20 | 14 | 26 | 3 | 0.5 |
SINTF 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 26 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-20-15 | 15 | 20 | 15 | 27 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-20-25 | 15 | 20 | 25 | 27 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 27 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | 27 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | 27 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-22-12 | 15 | 22 | 12 | 28 | 3 | 0.5 |
SINTF 15-22-16 | 15 | 22 | 16 | 28 | 3 | 0.5 |
SINTF 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 28 | 4 | 0.5 |
SINTF 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 28 | 3 | 0.5 |
SINTF 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | 28 | 4 | 0.5 |
SINTF 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | 28 | 3 | 0.5 |
SINTF 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | 28 | 3 | 0.5 |
SINTF 18-24-12 | 18 | 24 | 12 | 30 | 3 | 0.5 |
SINTF 18-24-18 | 18 | 24 | 18 | 30 | 3 | 0.5 |
SINTF 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | 30 | 3 | 0.5 |
SINTF 18-25-12 | 18 | 25 | 12 | 32 | 4 | 1 |
SINTF 18-25-16 | 18 | 25 | 16 | 32 | 4 | 1 |
SINTF 20-26-15 | 20 | 26 | 15 | 32 | 3 | 1 |
SINTF 20-26-20 | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 1 |
SINTF 20-26-25 | 20 | 26 | 25 | 32 | 3 | 1 |
SINTF 20-26-30 | 20 | 26 | 30 | 32 | 3 | 1 |
SINTF 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | 35 | 4 | 1 |
SINTF 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | 35 | 4 | 1 |
SINTF 25-32-20 | 25 | 32 | 20 | 39 | 3.5 | 1 |
SINTF 25-32-25 | 25 | 32 | 25 | 39 | 3.5 | 1 |
SINTF 25-32-30 | 25 | 32 | 30 | 39 | 3.5 | 1 |
SINTF 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | 45 | 5 | 1 |
SINTF 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 45 | 5 | 1 |
SINTF 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | 46 | 4 | 1 |
SINTF 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | 46 | 4 | 1 |
SINTF 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | 46 | 4 | 1 |
SINTF 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 50 | 5 | 1 |
SINTF 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 5 | 1 |
SINTF 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 55 | 5 | 1 |
SINTF 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 55 | 5 | 1 |
SINTF 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 55 | 5 | 1.5 |
SINTF 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 55 | 5 | 1.5 |
SINTF 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 60 | 6 | 1.5 |
SINTF 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 60 | 5 | 1.5 |
SINTF 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 5 | 1.5 |
SINTF 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 6 | 1.5 |
SINTF 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 5 | 1.5 |
SINTF 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 65 | 6 | 1.5 |
SINTF 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 65 | 5 | 1.5 |
SINTF 45-55-45 | 45 | 55 | 45 | 65 | 5 | 1.5 |
SINTF 45-55-45 | 45 | 55 | 45 | 65 | 6 | 1.5 |
SINTF 45-55-55 | 45 | 55 | 55 | 65 | 5 | 1.5 |
SINTF 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 6 | 1.5 |
SINTF 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | 70 | 5 | 1.5 |
SINTF 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 5 | 2 |
SINTF 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 6 | 2 |
SINTF 60-72-50 | 60 | 72 | 50 | 84 | 6 | 2 |
SINTF 60-72-60 | 60 | 72 | 60 | 84 | 6 | 2 |
SINTF 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | 85 | 8 | 2 |
SINTF 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | 85 | 8 | 2 |
SINTF 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | 95 | 8 | 2 |
SINTF 80-95-70 | 80 | 95 | 70 | 105 | 8 | 2 |
SINTF 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | 120 | 8 | 2 |
SINTF 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 130 | 8 | 2 |
W ofercie posiadamy tuleje ślizgowe w innych wymiarach. Zadzwoń na nr tel. 632614202 lub prześlij zapytanie na email: biuro@polberis.pl przygotujemy dla Ciebie ofertę cenową.